通所リハビリテーション費(目安)
基本単価
介護度 | 単位/回 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 483単位 | 499円 | 998円 | 1,497円 |
要介護2 | 561単位 | 580円 | 1,159円 | 1,739円 |
要介護3 | 638単位 | 659円 | 1,318円 | 1,977円 |
要介護4 | 738単位 | 763円 | 1,526円 | 2,289円 |
要介護5 | 836単位 | 864円 | 1,727円 | 2,591円 |
加算単価
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
リハビリテーションマネジメント加算Aロ(1ヶ月) 算定開始月から6ヵ月超の場合282単位で計算します | 593単位 | 613円 | 1,226円 | 1,839円 |
リハビリテーション提供体制加算(1回) | 12単位 | 13円 | 25円 | 37円 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算1(1日) ※退院・退所または認定日から3ヶ月以内 | 110単位 | 114円 | 227円 | 341円 |
栄養アセスメント加算 | 50単位 | 52円 | 104円 | 156円 |
栄養改善加算(開始から3ヶ月、月2回まで)(1回) | 200単位 | 207円 | 414円 | 620円 |
口腔栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6ケ月ごとに1回) | 5単位 | 6円 | 11円 | 16円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 41円 | 83円 | 124円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(1回) | 22単位 | 23円 | 46円 | 69円 |
事業所が送迎を行わない場合(片道) | -47単位 | -49円 | -97円 | -147円 |
介護予防通所リハビリテーション費(目安)
基本単価
介護度 | 単位/月 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 2,053単位 | 2,121円 | 4,242円 | 6,363円 |
要支援2 | 3,999単位 | 4,131円 | 8,262円 | 12,393円 |
加算単価
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
運動器機能向上加算 | 225単位 | 233円 | 465円 | 698円 |
栄養アセスメント加算 | 50単位 | 52円 | 104円 | 155円 |
栄養改善加算(開始から3ヶ月、月1回まで) | 200単位 | 207円 | 414円 | 620円 |
口腔栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6ヶ月ごと1回) | 5単位 | 6円 | 11円 | 16円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援1) | 88単位 | 91円 | 182円 | 273円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援2) | 176単位 | 182円 | 364円 | 546円 |
事業所評価加算 | 120単位 | 124円 | 248円 | 372円 |
※利用料金は、1単位あたり10.33円です。(地域区分 6級地)
※別途、合計に1.9%の介護職員処遇改善加算Ⅲと1.7%の介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ、介護職員等ベースアップ等支援加算1.0%が加わります。
※毎年発行される介護保険負担割合証により負担率が決まります。
※別途、合計に1.9%の介護職員処遇改善加算Ⅲと1.7%の介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ、介護職員等ベースアップ等支援加算1.0%が加わります。
※毎年発行される介護保険負担割合証により負担率が決まります。